F. Penggerek Tandan Buah (Tirathaba mundella)
Penggerek tandan buah merupakan hama yang menyerang langsung pada bagian produksi tanaman kelapa sawit.
1. Gejala Kerusakan
Larva Tirathaba mundella memakan bunga dan buah muda kelapa sawit, yang menyebabkan buah rontok dan penurunan hasil panen.
Deteksi awal kerusakan akibat penggerek tandan ini umumnya dilakukan dengan mengamati tandan yang telah dipanen pada platform TBS saat penyortiran rutin.
Tumpukan kotoran dan sampah pada tandan buah merupakan tanda khusus dari serangan Tirathaba.
Namun, pada serangan lama, bekas gerekan akan berwarna kehitaman dan larva sudah tidak aktif karena telah berubah menjadi kepompong.
2. Strategi Pengendalian
Pengendalian penggerek tandan buah memerlukan pendekatan yang hati-hati:
Sanitasi: Sanitasi buah busuk dan terserang sangat penting.
Semua tandan busuk harus disingkirkan sebelum melakukan penyemprotan.Pemangkasan: Pemangkasan rutin sangat penting karena tanaman yang kurang dipangkas akan mengganggu efektivitas penyemprotan.
Kimiawi: Penyemprotan insektisida dengan alat semprot knapsack berpegangan panjang dapat dilakukan setiap 2 minggu sampai serangan berada di bawah 5%.
Namun, penggunaan sipermetrin pada tandan yang terserang sangat tidak disarankan. Hal ini dikarenakan sipermetrin akan berdampak negatif pada populasi kumbang penyerbuk dan musuh alami seperti cocopet (Chelisoches moris). Pertimbangan ekologis ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan kimiawi harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang cermat, tidak hanya efektivitas langsung terhadap hama sasaran, tetapi juga dampaknya terhadap organisme bermanfaat yang esensial bagi produktivitas kelapa sawit.
Tabel 1: Hama Utama Kelapa Sawit: Gejala Kerusakan dan Metode Pengendalian
Nama Hama | Gejala Kerusakan Khas | Metode Pengendalian Utama |
Ulat Pemakan Daun (UPDKS) | Daun "melidi" (hanya menyisakan lidi), "jendela-jendela memanjang" pada daun, kehilangan daun hingga 90%, penurunan produksi | Mekanik: Pengutipan ulat/pupa, perangkap lampu/kuning. Hayati: Parasitoid (Trichogramma sp.), predator (Eocanthecona sp., Sycanus sp.), virus (Granulosis Baculoviruses, MNPV), jamur (Bacillus thuringiensis), tanaman berbunga. Kimiawi: Penyemprotan (tangan/mesin/udara), injeksi batang (Asetat) |
Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros) | Daun muda terpotong seperti huruf "V", pucuk miring/bengkok, kerusakan titik tumbuh, kematian tanaman muda | Kultur Teknis: Sanitasi breeding site (limbah organik, batang membusuk). Mekanik: Pengambilan kumbang, perangkap feromon, perangkap lampu. Hayati: Jamur (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana), nematoda (Heterorhabditis sp.), virus (Baculovirus oryctes). Kimiawi: Penyemprotan insektisida (karbofuran, karbosulfan, sipermetrin), repellent (Naphthalene) |
Tungau Merah (Oligonychus sp.) | Daun mengkilat kecoklatan, kuning coklat berkarat/jingga, bintik kuning pada permukaan daun, rusaknya bibit | Kimiawi: Penyemprotan akarisida (tetradion) |
Rayap (Coptotermes curvignathus) | Liang kembara pada permukaan batang, serangan mencapai titik tumbuh, kematian tanaman, kerusakan >50% | Kimiawi: Termitisida (fipronil, sipermetrin, klorpirifos) dengan penyemprotan atau siraman. Umpan: Hexaflumuron. Hayati: Jamur (Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana) |
Tikus (Rattus sp.) | Buah/bunga dimakan (keratan), bonggol dimakan (pada TBM), peningkatan FFA pada CPO | Mekanik: Perangkap, pukulan, anjing buruan, penghancuran sarang. Kimiawi: Rodentisida anti-koagulan (Brodifakum). Hayati: Burung hantu (Tyto alba). Kultur Teknis: Sanitasi kebun, pembersihan epifit, pengaturan jarak tanam |
Penggerek Tandan Buah (Tirathaba mundella) | Bunga/buah muda dimakan, buah rontok, penurunan hasil, tumpukan kotoran pada tandan, buah aborsi | Kultur Teknis: Sanitasi buah busuk, pemangkasan rutin. Kimiawi: Penyemprotan insektisida (sipermetrin) tidak disarankan karena dampak pada penyerbuk |
Selanjutnya......
III. Penyakit Utama pada Tanaman Kelapa Sawit dan Pengendaliannya
Posting Komentar untuk "Penggerek Tandan Buah"
Silahkan bertanya!!!
Posting Komentar